Спецификации
SuperVent Breezer 100
Площадь, приток, очистка и подогрев — характеристики для выбора модели.
Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь | До 40 м² |
|---|---|
| Максимальный приток | 80 м³/ч |
| Направление воздуха | Вход сзади корпуса, выход сверху |
| Расход по скоростям | 10 / 40 / 60 / 80 м³/ч |
| Скорости вентилятора | 4 |
| Режимы работы | Приточный, ночной, автоматический |
| Звуковое давление, мин. / макс. | Менее 25 / менее 39 дБ по руководству |
| Фильтрация | Сетчатый предфильтр, F7 и угольный фильтр |
| Контроль качества воздуха | Встроенный датчик PM2.5 |
| Подогрев | PTC-нагреватель, 600 Вт |
| Управление | Пульт ДУ и сенсорная панель |
| Управление по Wi-Fi | Да, со смартфона |
| Мощность вентиляторов | 19 Вт |
| Питание | 230 В ± 10 % / 50 Гц |
| Номинальный ток | 2,69 А |
| Температура наружного воздуха | От −40 до +50 °C по руководству |
| Габариты, Ш × В × Г | 233 × 390 × 115 мм |
| Диаметр воздуховода прибора | 114 мм по технической карточке |
| Диаметр отверстия в стене | 132 мм по руководству по монтажу |
| Масса нетто | 3 кг по руководству |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Класс электрозащиты | II |
Звуковое давление и масса могут отличаться у отдельных версий; сверяйте паспорт конкретной поставки.
Стоимость и монтаж
| Цена с установкой | 29 000 сом |
|---|---|
| Место установки | Наружная стена комнаты; возможность монтажа проверяется на объекте |
| Условия воздухообмена | Исправная вытяжка и путь перетока воздуха |
| Дополнительные работы | Состав и стоимость согласуются до установки |
Уточнить комплектацию
Уточните паспорт конкретной поставки, регламент обслуживания фильтров и настройку управления со смартфона.
Запросить характеристикиХарактеристики конкретной версии сверяйте с паспортом поставки. Цена — предложение SuperVent от 8 октября 2026. Наличие и условия монтажа подтверждаются перед заказом.